
日期 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-10 |
現貨價格 | 1300.00 | 1318.40 | 1304.00 | 1304.00 | 1316.00 | 1304.00 | 1222.40 | 1193.60 | 1213.60 | 1220.00 | 1236.00 |
主力合約 | - | 1426 | - | 1345 | - | 1250 | 1199 | - | 1215 | 1228 | 1183 |
最近合約 | - | 1353 | - | 1268 | - | 1143 | 1041 | - | 1211 | 1238 | 1194 |

日期 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-10 |
基差率 | - | -8.16% | - | -3.14% | - | 4.14% | 2.87% | - | -0.12% | -0.66% | 4.29% |
注: 1、截至 2025-04-10,玻璃 180日平均基差率為-0.88%,90日平均基差率為0.11%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-10 |
主力基差 | - | -107.6 | - | -41 | - | 54 | 35.4 | - | -1.4 | -8 | 53 |
注: 1、從2025-01-11 至 2025-04-11期間,玻璃主力基差最大值為76.00,最小值為-120.60。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享