
日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
現貨價格 | 19830.00 | 19783.33 | 19686.67 | 20363.33 | 20213.33 | 20213.33 | 20613.33 | 20840.00 | 20643.33 | 20916.67 | 20823.33 |
主力合約 | - | 19790 | 19810 | - | - | 20265 | 20655 | - | 20675 | 20985 | - |
最近合約 | - | 19775 | 19705 | - | - | 20220 | 20620 | - | 20645 | 20915 | - |

日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
基差率 | - | -0.03% | -0.63% | - | - | -0.26% | -0.20% | - | -0.15% | -0.33% | - |
注: 1、截至 2025-03-21,鋁 180日平均基差率為-0.18%,90日平均基差率為-0.38%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
主力基差 | - | -6.67 | -123.33 | - | - | -51.67 | -41.67 | - | -31.67 | -68.33 | - |
注: 1、從2024-12-22 至 2025-03-22期間,鋁主力基差最大值為105.00,最小值為-403.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享