
日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
現貨價格 | 25996.00 | 25226.00 | 24626.00 | 24342.00 | 23730.00 | 23872.00 | 23690.00 | 23480.00 | 24072.00 | 24216.00 | 24148.00 |
主力合約 | 25375 | 24755 | - | 24260 | - | - | 23815 | 23575 | 24060 | - | 24060 |
最近合約 | 25645 | 25095 | - | 24240 | - | - | 23575 | 23560 | 24065 | - | 24065 |

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
基差率 | 2.39% | 1.87% | - | 0.34% | - | - | -0.53% | -0.40% | 0.05% | - | 0.36% |
注: 1、截至 2025-03-24,鋅 180日平均基差率為0.89%,90日平均基差率為0.63%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
主力基差 | 621 | 471 | - | 82 | - | - | -125 | -95 | 12 | - | 88 |
注: 1、從2024-12-25 至 2025-03-25期間,鋅主力基差最大值為780.00,最小值為-174.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享