
日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
現貨價格 | 17318.75 | 16825.00 | 16612.50 | 16837.50 | 16775.00 | 17043.75 | 17037.50 | 17012.50 | 17275.00 | 17412.50 | 17393.75 |
主力合約 | 17385 | 16725 | - | 16780 | - | - | 17180 | 17150 | 17475 | - | 17580 |
最近合約 | 17335 | 16665 | - | 16750 | - | - | 17125 | 17110 | 17435 | - | 17560 |

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
基差率 | -0.38% | 0.59% | - | 0.34% | - | - | -0.84% | -0.81% | -1.16% | - | -1.07% |
注: 1、截至 2025-03-24,鉛 180日平均基差率為-0.74%,90日平均基差率為-0.39%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
主力基差 | -66.25 | 100 | - | 57.5 | - | - | -142.5 | -137.5 | -200 | - | -186.25 |
注: 1、從2024-12-25 至 2025-03-25期間,鉛主力基差最大值為152.50,最小值為-218.75。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享