
日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
現貨價格 | 2675.83 | 2758.33 | 2674.17 | 2695.83 | 2635.83 | 2653.33 | 2578.33 | 2598.33 | 2650.00 | 2628.33 | 2694.17 |
主力合約 | - | 2692 | 2576 | - | - | 2570 | 2539 | - | 2605 | 2537 | - |
最近合約 | - | 2737 | 2632 | - | - | 2590 | 2568 | - | 2634 | 2605 | - |

日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
基差率 | - | 2.40% | 3.67% | - | - | 3.14% | 1.53% | - | 1.70% | 3.47% | - |
注: 1、截至 2025-03-21,甲醇MA 180日平均基差率為1.34%,90日平均基差率為2.84%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
主力基差 | - | 66.33 | 98.17 | - | - | 83.33 | 39.33 | - | 45 | 91.33 | - |
注: 1、從2024-12-22 至 2025-03-22期間,甲醇MA主力基差最大值為143.17,最小值為32.17。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享