
日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
現貨價格 | 3550.00 | 3525.00 | 3465.00 | 3507.50 | 3507.50 | 3532.50 | 3447.50 | 3465.00 | 3452.50 | 3432.50 | 3367.50 |
主力合約 | 3557 | 3565 | - | 3564 | - | - | 3521 | 3516 | 3474 | - | 3424 |
最近合約 | 3557 | 3550 | - | 3620 | - | - | 3600 | 3521 | 3521 | - | 3329 |

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
基差率 | -0.20% | -1.13% | - | -1.61% | - | - | -2.13% | -1.47% | -0.62% | - | -1.68% |
注: 1、截至 2025-03-24,線材 180日平均基差率為-0.81%,90日平均基差率為-1.25%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
主力基差 | -7 | -40 | - | -56.5 | - | - | -73.5 | -51 | -21.5 | - | -56.5 |
注: 1、從2024-12-25 至 2025-03-25期間,線材主力基差最大值為8.50,最小值為-93.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享