
日期 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-10 |
現貨價格 | 6248.00 | 6214.00 | 6198.00 | 6192.00 | 6230.00 | 6232.00 | 6216.00 | 6214.00 | 6284.00 | 6268.00 | 6128.33 |
主力合約 | - | 5777 | - | 5856 | - | 5967 | 5915 | - | 6073 | 6164 | 5923 |
最近合約 | - | 5824 | - | 5912 | - | 6011 | 5950 | - | 6073 | 6164 | 6038 |

日期 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-10 |
基差率 | - | 7.03% | - | 5.43% | - | 4.25% | 4.84% | - | 3.36% | 1.66% | 3.35% |
注: 1、截至 2025-04-10,白糖 180日平均基差率為5.54%,90日平均基差率為4.27%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-10 |
主力基差 | - | 437 | - | 336 | - | 265 | 301 | - | 211 | 104 | 205.33 |
注: 1、從2025-01-11 至 2025-04-11期間,白糖主力基差最大值為464.00,最小值為28.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享