
日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
現貨價格 | 7492.00 | 7450.00 | 7719.67 | 7837.33 | 7718.00 | 7718.00 | 8069.67 | 8114.67 | 7892.00 | 8058.33 | 8290.00 |
主力合約 | - | 7499 | 7758 | - | - | 8072 | 8094 | - | 7962 | 8151 | - |
最近合約 | - | 7479 | 7726 | - | - | 8052 | 8043 | - | 7939 | 8132 | - |

日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
基差率 | - | -0.66% | -0.50% | - | - | -4.59% | -0.30% | - | -0.89% | -1.15% | - |
注: 1、截至 2025-03-21,白銀 180日平均基差率為-0.34%,90日平均基差率為-0.40%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
主力基差 | - | -49 | -38.33 | - | - | -354 | -24.33 | - | -70 | -92.67 | - |
注: 1、從2024-12-22 至 2025-03-22期間,白銀主力基差最大值為132.33,最小值為-354.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享