
日期 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-10 |
現貨價格 | 4893.89 | 5081.11 | 4992.22 | 5023.27 | 5084.09 | 5032.73 | 4881.82 | 4797.45 | 4877.27 | 4919.00 | 4489.00 |
主力合約 | - | 5202 | - | 5070 | - | 5050 | 4836 | - | 4862 | 4900 | 4264 |
最近合約 | - | 5168 | - | 5030 | - | 5018 | 4822 | - | 4852 | 4882 | 4182 |

日期 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-10 |
基差率 | - | -2.38% | - | -0.93% | - | -0.34% | 0.94% | - | 0.31% | 0.39% | 5.01% |
注: 1、截至 2025-04-10,PTA 180日平均基差率為-0.91%,90日平均基差率為-0.22%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-10 |
主力基差 | - | -120.89 | - | -46.73 | - | -17.27 | 45.82 | - | 15.27 | 19 | 225 |
注: 1、從2025-01-11 至 2025-04-11期間,PTA主力基差最大值為374.50,最小值為-194.11。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享