
日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
現貨價格 | 14719.00 | 14680.00 | 14666.50 | 14790.00 | 14747.17 | 14780.50 | 14886.50 | 14957.83 | 14886.33 | 14913.00 | 14935.17 |
主力合約 | - | 13505 | 13410 | - | - | 13630 | 13720 | - | 13585 | 13670 | - |
最近合約 | - | 13460 | 13400 | - | - | 13595 | 13665 | - | 13500 | 13575 | - |

日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
基差率 | - | 8.00% | 8.57% | - | - | 7.78% | 7.84% | - | 8.74% | 8.34% | - |
注: 1、截至 2025-03-21,棉花 180日平均基差率為8.31%,90日平均基差率為8.22%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-22 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 |
主力基差 | - | 1175 | 1256.5 | - | - | 1150.5 | 1166.5 | - | 1301.33 | 1243 | - |
注: 1、從2024-12-22 至 2025-03-22期間,棉花主力基差最大值為1371.00,最小值為1035.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享