
日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
現貨價格 | 13105.00 | 13130.00 | 13030.00 | 13130.00 | 13130.00 | 13230.00 | 13162.50 | 13225.00 | 13425.00 | 13637.50 | 13630.00 |
主力合約 | 13000 | 12795 | - | 13100 | - | - | 13060 | 13125 | 13430 | - | 13355 |
最近合約 | 12915 | 12620 | - | 12975 | - | - | 13090 | 13250 | 13390 | - | 13355 |

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
基差率 | 0.80% | 2.55% | - | 0.23% | - | - | 0.78% | 0.76% | -0.04% | - | 2.02% |
注: 1、截至 2025-03-24,不銹鋼 180日平均基差率為0.74%,90日平均基差率為0.29%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
主力基差 | 105 | 335 | - | 30 | - | - | 102.5 | 100 | -5 | - | 275 |
注: 1、從2024-12-25 至 2025-03-25期間,不銹鋼主力基差最大值為335.00,最小值為-275.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享