
日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
現貨價格 | 127450.00 | 124141.67 | 127191.67 | 129425.00 | 124516.67 | 128700.00 | 124716.67 | 125050.00 | 130658.33 | 134991.67 | 130300.00 |
主力合約 | 125480 | 122920 | - | 128250 | - | - | 124470 | 124150 | 130300 | - | 129480 |
最近合約 | 125250 | 122580 | - | 127970 | - | - | 123450 | 123800 | 129620 | - | 129380 |

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
基差率 | 1.55% | 0.98% | - | 0.91% | - | - | 0.20% | 0.72% | 0.27% | - | 0.63% |
注: 1、截至 2025-03-24,鎳 180日平均基差率為0.72%,90日平均基差率為0.72%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
主力基差 | 1970 | 1221.67 | - | 1175 | - | - | 246.67 | 900 | 358.33 | - | 820 |
注: 1、從2024-12-25 至 2025-03-25期間,鎳主力基差最大值為2503.33,最小值為-893.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享