
日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
現貨價格 | 245900.00 | 242962.50 | 252175.00 | 253250.00 | 247137.50 | 259537.50 | 260412.50 | 262287.50 | 262700.00 | 288325.00 | 277075.00 |
主力合約 | 245100 | 243070 | - | 251980 | - | - | 263230 | 263730 | 261930 | - | 276430 |
最近合約 | 244840 | 242830 | - | 251620 | - | - | 260170 | 263230 | 261240 | - | 276130 |

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
基差率 | 0.33% | -0.04% | - | 0.50% | - | - | -1.08% | -0.55% | 0.29% | - | 0.23% |
注: 1、截至 2025-03-24,錫 180日平均基差率為0.09%,90日平均基差率為0.09%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
主力基差 | 800 | -107.5 | - | 1270 | - | - | -2817.5 | -1442.5 | 770 | - | 645 |
注: 1、從2024-12-25 至 2025-03-25期間,錫主力基差最大值為5565.00,最小值為-2817.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享