
日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
現貨價格 | 6310.00 | 6450.00 | 6500.00 | 6544.00 | 6600.00 | 6700.00 | 6700.00 | 6626.00 | 6570.00 | 6600.00 | 6560.00 |
主力合約 | 5910 | 6026 | - | 5994 | - | - | 6088 | 5976 | 5880 | - | 5750 |
最近合約 | 5852 | 5960 | - | 5960 | - | - | 6060 | 5906 | 5822 | - | 5728 |

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
基差率 | 6.34% | 6.57% | - | 8.40% | - | - | 9.13% | 9.81% | 10.50% | - | 12.35% |
注: 1、截至 2025-03-24,紙漿 180日平均基差率為7.65%,90日平均基差率為8.83%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
主力基差 | 400 | 424 | - | 550 | - | - | 612 | 650 | 690 | - | 810 |
注: 1、從2024-12-25 至 2025-03-25期間,紙漿主力基差最大值為810.00,最小值為374.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享