
日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
現貨價格 | 3531.67 | 3562.00 | 3518.00 | 3697.20 | 3673.20 | 3671.20 | 3829.20 | 3817.20 | 3705.20 | 3669.20 | 3637.20 |
主力合約 | 3537 | 3711 | - | 3745 | - | - | 3847 | 3717 | 3527 | - | 3558 |
最近合約 | 3512 | 3665 | - | 3735 | - | - | 3804 | 3716 | 3572 | - | 3567 |

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
基差率 | -0.15% | -4.18% | - | -1.29% | - | - | -0.46% | 2.62% | 4.81% | - | 2.18% |
注: 1、截至 2025-03-24,石油瀝青 180日平均基差率為1.80%,90日平均基差率為-0.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-24 |
主力基差 | -5.33 | -149 | - | -47.8 | - | - | -17.8 | 100.2 | 178.2 | - | 79.2 |
注: 1、從2024-12-25 至 2025-03-25期間,石油瀝青主力基差最大值為207.20,最小值為-270.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享